Gemiddelde voedingswaarden / 100 ml:
| Energie: | 100 kJ/23 kcal |
| Vetten: | < 0,1 g |
| waarvan verzadigd: | < 0,1 g |
| Koolhydraten: | 1,0 g |
| waarvan suikers: | < 0,1 g |
| Eiwitten: | 0,2 g |
| Natrium: | 0 g |
6% zuur biologisch verkregen. Eventueel bezinksel is het resultaat van het gebruik van kwaliteitswijnen en heeft geen invloed op de kwaliteit.
10,50 €
(21,00 € / Ltr.)
incl. btw excl. verzendkosten
Levertijd: ca. 3 - 5 werkdagen
Inhoud: 0,5 Ltr.
Beschikbaar
| Energie: | 100 kJ/23 kcal |
| Vetten: | < 0,1 g |
| waarvan verzadigd: | < 0,1 g |
| Koolhydraten: | 1,0 g |
| waarvan suikers: | < 0,1 g |
| Eiwitten: | 0,2 g |
| Natrium: | 0 g |
| Overige | Duits product |
|---|---|
| Sluiter | Greepkurken |
| Verkoop | Ahrweiler Winzer-Verein e.G. – 53474 Ahrweiler |
| Netto vulhoeveelheid | 0,5 ltr |
Nutrients per 100 ml
| Calorische waarde kj | 100 kJ |
|---|---|
| Calorische waarde kcal | 23 kcal |
| Vet | < 0,5 g |
| of which verzadigde vetzuren | < 0,1 g |
| Koolhydraten | 1 g |
| of which Suiker | < 0,5 g |
| Eiwit | < 0,5 g |
| Zout | 0 g |
Ahrweiler Winzer-Verein e.G.
Walporzheimer Straรe 19
53474 Ahrweiler
Telefoon: 0 26 41 / 3 43 76
Maandag t/m vrijdag:
april t/m december: 08 - 18 u
januari t/m februari: 09 - 17 u
Zaterdag, zondag en feestdagen:
April tot december: 10u - 17u
Januari tot februari: 10u - 16u