Gemiddelde voedingswaarden / 100 ml:
| Energie: | 529 kJ/126 kcal |
| Vetten: | 4,87 g |
| waarvan verzadigd: | 0,3 g |
| Koolhydraten: | 11,7 g |
| waarvan suikers: | 6,35 g |
| Eiwitten: | 8,8 g |
| Natrium: | 3,7 g |
Een klassieker, geschikt voor alle gerechten. In aardewerken pot.
11,95 €
(35,67 € / Ltr.)
incl. btw excl. verzendkosten
Levertijd: ca. 3 - 5 werkdagen
Inhoud: 0,335 Ltr.
Beschikbaar
| Energie: | 529 kJ/126 kcal |
| Vetten: | 4,87 g |
| waarvan verzadigd: | 0,3 g |
| Koolhydraten: | 11,7 g |
| waarvan suikers: | 6,35 g |
| Eiwitten: | 8,8 g |
| Natrium: | 3,7 g |
| Overige | Gemaakt in de Eifel – Duits product |
|---|---|
| Producent | Historische Senfmรผhle Monschau โ 52156 Monschau |
| Verkoop | Ahrweiler Winzer-Verein e.G. – 53474 Ahrweiler |
| Netto vulhoeveelheid | 0,335 ltr |
Bevat: Senfmehl
Nutrients per 100 ml
| Calorische waarde kj | 529 kJ |
|---|---|
| Calorische waarde kcal | 126 kcal |
| Vet | 4,9 g |
| of which verzadigde vetzuren | 0,3 g |
| Koolhydraten | 12 g |
| of which Suiker | 6,4 g |
| Eiwit | 8,8 g |
| Zout | 3,7 g |
Ahrweiler Winzer-Verein e.G.
Walporzheimer Straรe 19
53474 Ahrweiler
Telefoon: 0 26 41 / 3 43 76
Maandag t/m vrijdag:
april t/m december: 08 - 18 u
januari t/m februari: 09 - 17 u
Zaterdag, zondag en feestdagen:
April tot december: 10u - 17u
Januari tot februari: 10u - 16u