Gemiddelde voedingswaarden / 100 ml:
| Energie: | 966 kJ/229 kcal |
| Vetten: | 5,03 g |
| waarvan verzadigd: | 0,4 g |
| Koolhydraten: | 39,2 g |
| waarvan suikers: | 33,65 g |
| Eiwitten: | 6,7 g |
| Natrium: | 2,2 g |
Zoete en pittige mosterd creatie. Kan bijna overal gebruikt worden. In een stenen potje.
11,95 €
(35,67 € / l)
incl. btw excl. verzendkosten
Levertijd: ca. 3 - 5 werkdagen
Inhoud: 0,335 l
Beschikbaar
| Energie: | 966 kJ/229 kcal |
| Vetten: | 5,03 g |
| waarvan verzadigd: | 0,4 g |
| Koolhydraten: | 39,2 g |
| waarvan suikers: | 33,65 g |
| Eiwitten: | 6,7 g |
| Natrium: | 2,2 g |
| Producent | Historische Senfmรผhle Monschau โ 52156 Monschau |
|---|---|
| Overige | Gemaakt in de Eifel – Duits product |
| Verkoop | Ahrweiler Winzer-Verein e.G. – 53474 Ahrweiler |
| Netto vulhoeveelheid | 0,335 l |
Bevat: Senfkรถrner, Senfmehl
Nutrients per 100 ml
| Calorische waarde kj | 966 kJ |
|---|---|
| Calorische waarde kcal | 229 kcal |
| Vet | 5 g |
| of which verzadigde vetzuren | 0,4 g |
| Koolhydraten | 39 g |
| of which Suiker | 34 g |
| Eiwit | 6,7 g |
| Zout | 2,2 g |
Ahrweiler Winzer-Verein e.G.
Walporzheimer Straรe 19
53474 Ahrweiler
Telefoon: 0 26 41 / 3 43 76
Maandag t/m vrijdag:
april t/m december: 08 - 18 u
januari t/m februari: 09 - 17 u
Zaterdag, zondag en feestdagen:
April tot december: 10u - 17u
Januari tot februari: 10u - 16u